BNK48 & CGM48
Moonlight & Monster 2025 Planner
รายละเอียด: BNK48 & CGM48 Official SNS
กดเลือกกิจกรรมที่ต้องการ
กดที่ชื่อเมมเบอร์เพื่อเพิ่มบัตรในรอบนั้นๆ
ปัด ซ้าย-ขวา ที่ตารางเพื่อดูรายการเพิ่มเติม
Ghost Selfie
กิจกรรมถ่ายภาพคู่กับเมมเบอร์
ใช้มือถือของท่านและตัวท่านเป็นผู้ถ่าย
ใช้ 25 Tickets / 1 รอบ
แผนทั้งหมด 0 รอบ
แผนวันนี้ 0 รอบ
| FRI 31 | LANE 1 | LANE 2 | LANE 3 |
|---|---|---|---|
11:30 (11:30-12:15) | ![]() Micha | ![]() Patt | ![]() Prae |
12:30 (12:30-13:15) | ![]() Wawa | ![]() Earn | ![]() Runma |
13:30 (13:30-14:15) | ![]() Grape | ![]() Rose | ![]() Praifa |
14:30 (14:30-15:15) | ![]() Yoghurt | ![]() Eve | ![]() Nisha |
15:30 (15:30-16:15) | ![]() Monet | ![]() Mean | ![]() Valentine |
16:30 (16:30-17:15) | ![]() L | ![]() Palmmy | ![]() Satangpound |
17:30 (17:30-18:15) | ![]() Saonoi | ![]() Neen | ![]() Blythe |
18:30 (18:30-19:15) | ![]() Proud | ![]() Mayji | ![]() Nammonn |
แผนวันนี้ 0 รอบ
| SAT 1 | LANE 1 | LANE 2 | LANE 3 |
|---|---|---|---|
10:30 (10:30-11:15) | N/A | N/A | N/A |
11:30 (11:30-12:15) | ![]() Marine | ![]() Sindy | ![]() Emma |
12:30 (12:30-13:15) | ![]() Hoop | ![]() Earth | ![]() Ginna |
13:30 (13:30-14:15) | ![]() Peak | ![]() Janry | ![]() Jingjing |
14:30 (14:30-15:15) | ![]() Galeya | ![]() Jew | ![]() Lingling |
15:30 (15:30-16:15) | ![]() Arlee | ![]() Niya | ![]() Shenae |
16:30 (16:30-17:15) | ![]() Grace | ![]() Kaofrang | N/A |
17:30 (17:30-18:15) | ![]() Mirin | ![]() Hongyok | N/A |
18:30 (18:30-19:15) | ![]() Mint | ![]() Mail | ![]() Inkcha |
แผนวันนี้ 0 รอบ
| SUN 2 | LANE 1 | LANE 2 | LANE 3 |
|---|---|---|---|
10:30 (10:30-11:15) | ![]() Nall | ![]() Khaimook | ![]() Nana |
11:30 (11:30-12:15) | ![]() Berry | ![]() Emmy | ![]() Lookked |
12:30 (12:30-13:15) | ![]() Khowjow | ![]() Luksorn | ![]() Ploen |
13:30 (13:30-14:15) | ![]() Pancake | ![]() Yayee | ![]() Kwan |
14:30 (14:30-15:15) | ![]() Praew | ![]() Cartoon | ![]() Else |
Trick or Treat
สุ่มจับลูกบอล Trick or Treat
[Trick = โดนเมมเบอร์หลอก / Treat = ได้รับขนมจากเมมเบอร์]
ใช้ 3 Tickets / 1 รอบ
แผนทั้งหมด 0 รอบ
แผนวันนี้ 0 รอบ
| FRI 31 | LANE 1 | LANE 2 |
|---|---|---|
11:30 (11:30-12:15) | ![]() Jingjing ![]() Lingling | ![]() Saonoi ![]() Neen |
12:30 (12:30-13:15) | ![]() Shenae ![]() Hongyok | ![]() Hoop ![]() Earth |
13:30 (13:30-14:15) | ![]() Peak ![]() Janry | ![]() Emma ![]() Ginna |
14:30 (14:30-15:15) | ![]() Micha ![]() Patt | ![]() Nammonn ![]() Blythe |
15:30 (15:30-16:15) | ![]() Proud ![]() Mayji | ![]() Wawa ![]() Sindy |
16:30 (16:30-17:15) | ![]() Arlee ![]() Niya | ![]() Yoghurt ![]() Eve |
17:30 (17:30-18:15) | ![]() Praew ![]() Cartoon | ![]() Berry ![]() Emmy |
18:30 (18:30-19:15) | ![]() Mint ![]() Mail | ![]() Mirin ![]() Inkcha |
แผนวันนี้ 0 รอบ
| SAT 1 | LANE 1 | LANE 2 |
|---|---|---|
10:30 (10:30-11:15) | ![]() Nall ![]() Khaimook | ![]() Mirin ![]() Inkcha |
11:30 (11:30-12:15) | ![]() Grace ![]() Kaofrang | ![]() Khowjow ![]() Luksorn |
12:30 (12:30-13:15) | ![]() Ploen ![]() Kwan | ![]() Pancake ![]() Yayee |
13:30 (13:30-14:15) | ![]() Nana ![]() Lookked | ![]() Grace ![]() Kaofrang |
14:30 (14:30-15:15) | ![]() Marine ![]() Sindy | ![]() Saonoi ![]() Neen |
15:30 (15:30-16:15) | ![]() Praifa ![]() Valentine | ![]() Else ![]() Hongyok |
16:30 (16:30-17:15) | ![]() L ![]() Palmmy | ![]() Berry ![]() Emmy |
17:30 (17:30-18:15) | ![]() Galeya ![]() Jew | ![]() Nisha ![]() Praifa |
18:30 (18:30-19:15) | ![]() Wawa ![]() Earn | ![]() Jingjing ![]() Lingling |
แผนวันนี้ 0 รอบ
| SUN 2 | LANE 1 | LANE 2 |
|---|---|---|
10:30 (10:30-11:15) | ![]() Arlee ![]() Niya | ![]() Praifa ![]() Nisha |
11:30 (11:30-12:15) | ![]() Runma ![]() Prae | ![]() Hoop ![]() Earth |
12:30 (12:30-13:15) | ![]() Grape ![]() Rose | ![]() Valentine ![]() Satangpound |
13:30 (13:30-14:15) | ![]() Grace ![]() Kaofrang | ![]() Neen ![]() Hoop |
14:30 (14:30-15:15) | ![]() Praifa ![]() Nisha | ![]() Monet ![]() Mean |
15:30 (15:30-16:15) | ![]() Praew ![]() Cartoon | ![]() Else ![]() Shenae |
Potion Lab
เครื่องดื่มสุดพิเศษโดยเมมเบอร์
ท่านสามารถเลือกส่วนผสมลับ 1-3 ตัวเลือกจาก 5 ตัวเลือก
และเมมเบอร์จะเขียนชื่อของท่านลงบน Cup Sleeve
ใช้ 5 Tickets / 1 รอบ
แผนทั้งหมด 0 รอบ
แผนวันนี้ 0 รอบ
| FRI 31 | LANE 1 | LANE 2 |
|---|---|---|
11:30 (11:30-12:15) | ![]() Grace ![]() Kaofrang | ![]() Blythe ![]() Janry |
12:30 (12:30-13:15) | ![]() Micha ![]() Patt | ![]() Monet ![]() Mean |
13:30 (13:30-14:15) | ![]() L ![]() Palmmy | ![]() Jingjing ![]() Lingling |
14:30 (14:30-15:15) | ![]() Khowjow ![]() Luksorn | ![]() Saonoi ![]() Neen |
15:30 (15:30-16:15) | ![]() Shenae ![]() Hongyok | ![]() Earn ![]() Peak |
16:30 (16:30-17:15) | ![]() Grape ![]() Rose | ![]() Emma ![]() Ginna |
17:30 (17:30-18:15) | ![]() Valentine ![]() Satangpound | ![]() Hoop ![]() Earth |
18:30 (18:30-19:15) | ![]() Nall ![]() Khaimook | ![]() Else ![]() Nisha |
แผนวันนี้ 0 รอบ
| SAT 1 | LANE 1 | LANE 2 |
|---|---|---|
10:30 (10:30-11:15) | ![]() Praew ![]() Cartoon | ![]() Else ![]() Shenae |
11:30 (11:30-12:15) | ![]() Galeya ![]() Jew | ![]() Neen ![]() Hoop |
12:30 (12:30-13:15) | ![]() Mint ![]() Mail | ![]() Satangpound ![]() Praifa |
13:30 (13:30-14:15) | ![]() Proud ![]() Mayji | ![]() Berry ![]() Emmy |
14:30 (14:30-15:15) | ![]() Shenae ![]() Yoghurt | ![]() Ploen ![]() Kwan |
15:30 (15:30-16:15) | ![]() Nana ![]() Lookked | ![]() Pancake ![]() Yayee |
16:30 (16:30-17:15) | ![]() Wawa ![]() Earn | ![]() Peak ![]() Janry |
17:30 (17:30-18:15) | ![]() Yoghurt ![]() Mean | ![]() Nammonn ![]() Blythe |
18:30 (18:30-19:15) | ![]() L ![]() Neen | ![]() Arlee ![]() Niya |
แผนวันนี้ 0 รอบ
| SUN 2 | LANE 1 | LANE 2 |
|---|---|---|
10:30 (10:30-11:15) | ![]() Marine ![]() Sindy | ![]() Grape ![]() Rose |
11:30 (11:30-12:15) | ![]() Praew ![]() Cartoon | ![]() Yoghurt ![]() Eve |
12:30 (12:30-13:15) | ![]() Mirin ![]() Inkcha | ![]() Praifa ![]() Nisha |
13:30 (13:30-14:15) | ![]() Micha ![]() Patt | ![]() Runma ![]() Prae |
14:30 (14:30-15:15) | ![]() Valentine ![]() Satangpound | ![]() Mint ![]() Mail |
15:30 (15:30-16:15) | ![]() Khowjow ![]() Luksorn | ![]() Pancake ![]() Yayee |
Mystery Pop
Popcorn ผสมผงปริศนา
ท่านสามารถเลือกผงปริศนาได้ 1 รสชาติ
โดยเมมเบอร์จะเป็นคนผสมผงที่ท่านเลือกให้
ใช้ 4 Tickets / 1 รอบ
แผนทั้งหมด 0 รอบ
แผนวันนี้ 0 รอบ
| FRI 31 | LANE 1 | LANE 2 |
|---|---|---|
11:30 (11:30-12:15) | ![]() Grape ![]() Rose | ![]() Ploen ![]() Kwan |
12:30 (12:30-13:15) | ![]() Nana ![]() Lookked | ![]() Berry ![]() Emmy |
13:30 (13:30-14:15) | ![]() Proud ![]() Mayji | ![]() Mirin ![]() Inkcha |
14:30 (14:30-15:15) | ![]() Arlee ![]() Niya | ![]() Praew ![]() Cartoon |
15:30 (15:30-16:15) | ![]() Else ![]() Praifa | ![]() Yoghurt ![]() Yayee |
16:30 (16:30-17:15) | ![]() Grace ![]() Kaofrang | ![]() Peak ![]() Janry |
17:30 (17:30-18:15) | ![]() Micha ![]() Patt | ![]() Khowjow ![]() Luksorn |
18:30 (18:30-19:15) | ![]() Runma ![]() Prae | ![]() L ![]() Palmmy |
แผนวันนี้ 0 รอบ
| SAT 1 | LANE 1 | LANE 2 |
|---|---|---|
10:30 (10:30-11:15) | ![]() Grace ![]() Kaofrang | ![]() Praifa ![]() Nisha |
11:30 (11:30-12:15) | ![]() Valentine ![]() Satangpound | ![]() Janry ![]() Emmy |
12:30 (12:30-13:15) | ![]() Neen ![]() Saonoi | ![]() L ![]() Palmmy |
13:30 (13:30-14:15) | ![]() Saonoi ![]() Neen | ![]() Runma ![]() Prae |
14:30 (14:30-15:15) | ![]() Nall ![]() Khaimook | ![]() Emma ![]() Ginna |
15:30 (15:30-16:15) | ![]() Mint ![]() Mail | ![]() Hoop ![]() Earth |
16:30 (16:30-17:15) | ![]() Mirin ![]() Inkcha | ![]() Proud ![]() Mayji |
17:30 (17:30-18:15) | ![]() Marine ![]() Sindy | ![]() Valentine ![]() Satangpound |
18:30 (18:30-19:15) | ![]() Galeya ![]() Jew | ![]() Khowjow ![]() Luksorn |
แผนวันนี้ 0 รอบ
| SUN 2 | LANE 1 | LANE 2 |
|---|---|---|
10:30 (10:30-11:15) | ![]() Pancake ![]() Yayee | ![]() Jingjing ![]() Lingling |
11:30 (11:30-12:15) | ![]() Shenae ![]() Hongyok | ![]() Monet ![]() Mean |
12:30 (12:30-13:15) | ![]() Mint ![]() Mail | ![]() Grace ![]() Kaofrang |
13:30 (13:30-14:15) | ![]() Wawa ![]() Earn | ![]() Nisha ![]() Satangpound |
14:30 (14:30-15:15) | ![]() Nammonn ![]() Blythe | ![]() Yoghurt ![]() Eve |
15:30 (15:30-16:15) | ![]() Galeya ![]() Jew | ![]() Lingling ![]() Kwan |
Halloween Tattoo
เมมเบอร์จะเป็นคนเลือก Tattoo ให้ท่าน
ท่านสามารถเลือกจุดแปะได้เฉพาะ
มือ, แขน, แก้ม และหน้าผากของท่านเท่านั้น
ใช้ 5 Tickets / 1 รอบ
แผนทั้งหมด 0 รอบ
แผนวันนี้ 0 รอบ
| FRI 31 | LANE 1 | LANE 2 | LANE 3 | LANE 4 |
|---|---|---|---|---|
11:30 (11:30-12:15) | ![]() Mint | ![]() Mail | ![]() Mirin | ![]() Inkcha |
12:30 (12:30-13:15) | ![]() Emma | ![]() Ginna | ![]() Khowjow | ![]() Luksorn |
13:30 (13:30-14:15) | ![]() Sindy | ![]() Jew | ![]() Ploen | ![]() Kwan |
14:30 (14:30-15:15) | ![]() Nana | ![]() Lookked | ![]() Monet | ![]() Satangpound |
15:30 (15:30-16:15) | ![]() Grace | ![]() Kaofrang | ![]() Nall | ![]() Nammonn |
16:30 (16:30-17:15) | ![]() Yayee | ![]() Blythe | ![]() Neen | ![]() Hoop |
17:30 (17:30-18:15) | ![]() Else | ![]() Nisha | ![]() Hongyok | ![]() Lingling |
18:30 (18:30-19:15) | ![]() Monet | ![]() Grape | ![]() Rose | ![]() Eve |
แผนวันนี้ 0 รอบ
| SAT 1 | LANE 1 | LANE 2 | LANE 3 | LANE 4 |
|---|---|---|---|---|
10:30 (10:30-11:15) | ![]() Yoghurt | ![]() Mean | ![]() Berry | ![]() Emmy |
11:30 (11:30-12:15) | ![]() Saonoi | ![]() Eve | ![]() Nana | ![]() Lookked |
12:30 (12:30-13:15) | ![]() Lingling | ![]() Nammonn | ![]() Arlee | ![]() Niya |
13:30 (13:30-14:15) | ![]() Wawa | ![]() Earn | ![]() Praifa | ![]() Nisha |
14:30 (14:30-15:15) | ![]() Valentine | ![]() Satangpound | ![]() Else | ![]() Hoop |
15:30 (15:30-16:15) | ![]() Jingjing | ![]() Lingling | ![]() Ploen | ![]() Jew |
16:30 (16:30-17:15) | ![]() Praew | ![]() Cartoon | ![]() Runma | ![]() Prae |
17:30 (17:30-18:15) | ![]() Emma | ![]() Ginna | ![]() Nall | ![]() Khaimook |
18:30 (18:30-19:15) | ![]() Pancake | ![]() Marine | ![]() Kwan | ![]() Nammonn |
แผนวันนี้ 0 รอบ
| SUN 2 | LANE 1 | LANE 2 | LANE 3 | LANE 4 |
|---|---|---|---|---|
10:30 (10:30-11:15) | ![]() Valentine | ![]() Satangpound | ![]() Micha | ![]() Patt |
11:30 (11:30-12:15) | ![]() Peak | ![]() Janry | ![]() Proud | ![]() Mayji |
12:30 (12:30-13:15) | ![]() Galeya | ![]() Neen | ![]() Nammonn | ![]() Blythe |
13:30 (13:30-14:15) | ![]() Marine | ![]() Else | ![]() L | ![]() Palmmy |
14:30 (14:30-15:15) | ![]() Nall | ![]() Khaimook | ![]() Shenae | ![]() Hongyok |
15:30 (15:30-16:15) | ![]() Grape | ![]() Rose | ![]() Hoop | ![]() Earth |
Ghost Hi-Touch
กิจกรรม Group Hi-Touch กับเมมเบอร์ตามรอบที่ประกาศ
ใช้ 5 Tickets / 1 รอบ
แผนทั้งหมด 0 รอบ
แผนวันนี้ 0 รอบ
| FRI 31 | MEMBERS |
|---|---|
11:30 (11:30-12:15) | ![]() Praifa ![]() Nisha ![]() Monet ![]() Nammonn ![]() Palmmy ![]() Niya |
12:30 (12:30-13:15) | N/A |
13:30 (13:30-14:15) | ![]() Valentine ![]() Satangpound ![]() Blythe ![]() Hoop ![]() Khaimook ![]() Cartoon |
14:30 (14:30-15:15) | N/A |
15:30 (15:30-16:15) | ![]() Runma ![]() Prae ![]() Micha ![]() Patt ![]() Earth ![]() Berry |
16:30 (16:30-17:15) | N/A |
17:30 (17:30-18:15) | ![]() Earn ![]() Grace ![]() Jew ![]() Eve ![]() Mayji ![]() Mint ![]() Proud |
18:30 (18:30-19:15) | N/A |
แผนวันนี้ 0 รอบ
| SAT 1 | MEMBERS |
|---|---|
10:30 (10:30-11:15) | N/A |
11:30 (11:30-12:15) | ![]() Jingjing ![]() Lingling ![]() Wawa ![]() Arlee ![]() Mail ![]() Inkcha |
12:30 (12:30-13:15) | N/A |
13:30 (13:30-14:15) | ![]() Shenae ![]() Hongyok ![]() Galeya ![]() Mean ![]() Sindy ![]() Mirin |
14:30 (14:30-15:15) | N/A |
15:30 (15:30-16:15) | ![]() Emma ![]() Ginna ![]() Marine ![]() Yoghurt ![]() Khowjow ![]() Nall |
16:30 (16:30-17:15) | N/A |
17:30 (17:30-18:15) | ![]() Peak ![]() Yayee ![]() Neen ![]() Saonoi ![]() Luksorn ![]() Praew |
18:30 (18:30-18:15) | N/A |
แผนวันนี้ 0 รอบ
| SUN 2 | MEMBERS |
|---|---|
10:30 (10:30-11:15) | N/A |
11:30 (11:30-12:15) | ![]() Kwan ![]() Else ![]() Pancake ![]() Grape ![]() Kaofrang ![]() L |
12:30 (12:30-13:15) | N/A |
13:30 (13:30-14:15) | ![]() Nana ![]() Lookked ![]() Ploen ![]() Rose ![]() Emmy ![]() Janry |
14:30 (14:30-15:15) | N/A |
15:30 (15:30-16:15) | N/A |
Merchandise & Cafe
พบกับเมมเบอร์ที่จุด Merchandise & Cafe
🔗 รายละเอียด Official Merchandise
แผนทั้งหมด 0 รอบ
แผนวันนี้ 0 รอบ
| FRI 31 | MEMBERS |
|---|---|
11:30 (11:30-12:30) | N/A |
12:30 (12:30-13:30) | ![]() Valentine ![]() Satangpound ![]() Peak ![]() Yayee ![]() Yoghurt ![]() Arlee ![]() Nall |
13:30 (13:30-14:30) | N/A |
14:30 (14:30-15:30) | ![]() Shenae ![]() Hongyok ![]() Grape ![]() Rose ![]() Emmy ![]() Mail |
15:30 (15:30-16:30) | N/A |
16:30 (16:30-17:30) | ![]() Runma ![]() Prae ![]() Wawa ![]() Jew ![]() Saonoi ![]() Inkcha |
17:30 (17:30-18:30) | N/A |
18:30 (18:30-19:30) | ![]() Emma ![]() Ginna ![]() Kaofrang ![]() Mean ![]() Janry ![]() Sindy |
แผนวันนี้ 0 รอบ
| SAT 1 | MEMBERS |
|---|---|
10:30 (10:30-11:30) | N/A |
11:30 (11:30-12:30) | N/A |
12:30 (12:30-13:30) | ![]() Khaimook ![]() Cartoon ![]() Khowjow ![]() Luksorn ![]() Mirin ![]() Praew |
13:30 (13:30-14:30) | N/A |
14:30 (14:30-15:30) | ![]() Praifa ![]() Nisha ![]() L ![]() Mayji ![]() Nammonn ![]() Proud |
15:30 (15:30-16:30) | N/A |
16:30 (16:30-17:30) | ![]() Kwan ![]() Else ![]() Pancake ![]() Neen ![]() Niya ![]() Mint |
17:30 (17:30-18:30) | N/A |
18:30 (18:30-19:30) | ![]() Blythe ![]() Earth ![]() Grace ![]() Hoop ![]() Berry ![]() Palmmy |
แผนวันนี้ 0 รอบ
| SUN 2 | MEMBERS |
|---|---|
10:30 (10:30-11:30) | N/A |
11:30 (11:30-12:30) | N/A |
12:30 (12:30-13:30) | ![]() Jingjing ![]() Lingling ![]() Micha ![]() Patt ![]() Eve ![]() Monet |
13:30 (13:30-14:30) | N/A |
14:30 (14:30-15:30) | ![]() Nana ![]() Lookked ![]() Ploen ![]() Galeya ![]() Marine ![]() Earn |
15:30 (15:30-16:30) | N/A |
Summary Ticket
| Date | Moonlight & Monster 2025 Ticket |
|---|---|
| FRI 31 | |
| SAT 1 | |
| SUN 2 | |
| TOTAL (3 DAYS) |
*มูลค่ายอดเงินที่แสดงเป็นช่วง จะคำนวนจากราคาบัตร
Digital Ticket 50 THB และ On-Site Ticket 60 THB ต่อ 1 Ticket
Loading...Happening Now
ข้อมูลล่าสุด:
*ฟีเจอร์นี้อยู่ระหว่างทดลองการใช้งาน
Ghost Selfie
| Time | LANE 1 | LANE 2 | LANE 3 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
Trick or Treat
| Time | LANE 1 | LANE 2 |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
Potion Lab
| Time | LANE 1 | LANE 2 |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
Mystery Pop
| Time | LANE 1 | LANE 2 |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
Halloween Tattoo
| Time | LANE 1 | LANE 2 | LANE 3 | LANE 4 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
Ghost Hi-Touch
| Time | MEMBERS |
|---|---|
| - | - |
| - | - |
Merchandise & Cafe
| Time | MEMBERS |
|---|---|
| - | - |
| - | - |





























































