BNK48 & CGM48 GE2026
Fan Festival 2026 Planner
รายละเอียด: BNK48 & CGM48 Official SNS
Activity Schedule
กดเลือกกิจกรรมที่ต้องการ • ปัด ซ้าย-ขวา เพื่อดูรายการเพิ่มเติม
กดที่ชื่อเมมเบอร์เพื่อเพิ่มบัตรในรอบนั้น ๆ
ปัด ซ้าย-ขวา ที่ตารางเพื่อดูรายการเพิ่มเติม
Group Hi-Touch
กิจกรรม Group Hi-Touch
*บัตรเข้าร่วมกิจกรรม Group Hi-Touch ได้จากการซื้อเข็มกลัดภายในงาน
ใช้ 1 Ticket / 1 รอบ
| SAT 3 | Members |
|---|---|
11:00-12:00 | ![]() Namphet ![]() Lewlew ![]() Satangpound ![]() Lookked ![]() Grape |
13:00-14:00 | ![]() Yoghurt ![]() Blythe ![]() Nall ![]() Arlee ![]() Wawa ![]() Chifa ![]() Valentine ![]() Inkcha |
15:00-16:00 | ![]() Lingling ![]() Cartoon ![]() Nammonn ![]() Khaimook ![]() Palmmy ![]() Micha ![]() Pancake ![]() Mayji |
| SUN 4 | Members |
|---|---|
11:00-12:00 | ![]() Marine ![]() Else ![]() Jingjing ![]() Tara ![]() Mail ![]() Niya ![]() Praifa |
13:00-14:00 | ![]() Jew ![]() Shenae ![]() Nana ![]() Janry ![]() Emma ![]() Ploen ![]() Kwan |
15:00-16:00 | ![]() Neen ![]() Punpon ![]() Emmy ![]() Patt ![]() Monet ![]() Nisha ![]() Berry |
17:00-18:00 | ![]() Luksorn ![]() Prae ![]() Saonoi ![]() L ![]() Ginna ![]() Proud ![]() Galeya ![]() Fame |
19:00-20:00 | ![]() Rose ![]() Hongyok ![]() Sindy ![]() Praew ![]() Hoop ![]() Mirin ![]() Mint ![]() Khowjow |
Hachi Cha
พบกับเมมเบอร์ที่บูธ Hachi Cha
*กิจกรรมนี้ใช้ระบบเรียกคิว และอาจปิดรับคิว 15 นาทีก่อนปิดรอบ
โปรดตรวจสอบที่หน้างานอีกครั้ง
| SAT 3 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |
|---|---|---|---|---|---|
11:00-12:00 | ![]() Emma | ![]() Emmy | ![]() Tara | ![]() Punpon | - |
12:00-13:00 | ![]() Jingjing | ![]() Mayji | ![]() Pancake | ![]() Rose | - |
13:00-14:00 | ![]() Praifa | ![]() Nisha | ![]() Hongyok | ![]() Neen | - |
14:00-15:00 | - | ![]() Patt | ![]() Sindy | ![]() Prae | ![]() Ploen |
15:00-16:00 | ![]() Janry | ![]() Ginna | ![]() Luksorn | ![]() Praew | - |
| SUN 4 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |
|---|---|---|---|---|---|
11:00-12:00 | ![]() Micha | ![]() Lingling | ![]() Mirin | ![]() Mint | - |
12:00-13:00 | ![]() Khowjow | ![]() Wawa | ![]() Inkcha | ![]() Grape | ![]() Galeya |
13:00-14:00 | ![]() Khaimook | ![]() Cartoon | ![]() Lookked | ![]() Proud | - |
14:00-15:00 | ![]() Nall | ![]() Nana | ![]() L | ![]() Arlee | ![]() Palmmy |
15:00-16:00 | ![]() Niya | ![]() Else | ![]() Jew | ![]() Fame | - |
16:00-17:00 | ![]() Blythe | ![]() Monet | ![]() Namphet | ![]() Marine | - |
17:00-18:00 | ![]() Mail | ![]() Satangpound | ![]() Hoop | ![]() Kwan | - |
18:00-19:00 | ![]() Lewlew | ![]() Valentine | ![]() Yoghurt | ![]() Saonoi | - |
19:00-20:00 | ![]() Chifa | ![]() Shenae | ![]() Nammonn | ![]() Berry | - |
Merchandise
พบกับเมมเบอร์ที่จุดขายของ Merchandise
*กิจกรรมนี้ใช้ระบบเข้าแถว และอาจปิดรับแถว 15 นาทีก่อนปิดรอบ
โปรดตรวจสอบที่หน้างานอีกครั้ง
| SAT 3 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |
|---|---|---|---|---|---|
11:00-12:00 | - | ![]() Saonoi | ![]() Shenae | ![]() Mail | - |
12:00-13:00 | ![]() Satangpound | ![]() Nall | ![]() Lingling | ![]() Proud | - |
13:00-14:00 | ![]() Nana | ![]() Luksorn | ![]() Prae | ![]() Khowjow | - |
14:00-15:00 | ![]() Emmy | ![]() Niya | ![]() Khaimook | ![]() Jew | ![]() Jingjing |
15:00-16:00 | ![]() Mint | ![]() Yoghurt | ![]() Marine | ![]() Wawa | ![]() Hoop |
| SUN 4 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |
|---|---|---|---|---|---|
11:00-12:00 | ![]() Hongyok | ![]() Fame | ![]() Rose | ![]() Neen | - |
12:00-13:00 | ![]() Praifa | ![]() Micha | ![]() Janry | ![]() Nisha | - |
13:00-14:00 | ![]() Valentine | ![]() Monet | ![]() Patt | ![]() Inkcha | - |
14:00-15:00 | ![]() Lewlew | ![]() Ginna | ![]() Lookked | ![]() Kwan | ![]() Mayji |
15:00-16:00 | ![]() Tara | ![]() Chifa | ![]() Praew | ![]() Mirin | - |
16:00-17:00 | ![]() Cartoon | ![]() Else | ![]() Punpon | ![]() Sindy | - |
17:00-18:00 | ![]() Ploen | ![]() Emma | ![]() Pancake | ![]() Nammonn | - |
18:00-19:00 | ![]() Grape | ![]() Arlee | ![]() Blythe | ![]() Berry | - |
19:00-20:00 | ![]() Namphet | ![]() Palmmy | ![]() Galeya | ![]() L | - |
Appeal Speech
พบกับ Appeal Speech จากเมมเบอร์ ที่ Main Stage
| SAT 3 | Members |
|---|---|
11:00-12:00 | ![]() Praifa ![]() Luksorn ![]() Blythe ![]() Rose |
12:00-13:00 | ![]() Tara ![]() Ploen ![]() Mirin ![]() Cartoon |
13:00-14:00 | ![]() Proud ![]() Lookked ![]() Mail ![]() Shenae |
14:00-15:00 | ![]() Marine ![]() Emma ![]() Wawa ![]() Yoghurt |
15:00-16:00 | ![]() L ![]() Chifa ![]() Niya |
| SUN 4 | Members |
|---|---|
11:00-12:00 | ![]() Palmmy ![]() Nall ![]() Punpon ![]() Lewlew ![]() Inkcha |
12:00-13:00 | ![]() Jew ![]() Nana ![]() Mint ![]() Valentine ![]() Else |
13:00-14:00 | ![]() Ginna ![]() Jingjing ![]() Neen ![]() Hongyok ![]() Fame |
14:00-15:00 | ![]() Janry ![]() Nammonn ![]() Hoop ![]() Emmy |
15:00-16:00 | ![]() Lingling ![]() Micha ![]() Khaimook ![]() Sindy |
16:00-17:00 | ![]() Satangpound ![]() Khowjow ![]() Praew ![]() Berry |
17:00-18:00 | ![]() Namphet ![]() Monet ![]() Nisha ![]() Mayji |
18:00-19:00 | ![]() Patt ![]() Galeya ![]() Kwan ![]() Pancake |
19:00-20:00 | ![]() Grape ![]() Prae ![]() Saonoi ![]() Arlee |
Booth Visits
เมมเบอร์เยี่ยมชมบูธกิจกรรมแฟนคลับของตนเอง
| SAT 3 | Members |
|---|---|
11:00-12:00 | ![]() Mirin ![]() Nana ![]() Chifa ![]() Wawa |
12:00-13:00 | ![]() Lookked ![]() Shenae ![]() Blythe ![]() Marine |
13:00-14:00 | ![]() Ploen ![]() Tara ![]() Niya ![]() L |
14:00-15:00 | ![]() Cartoon ![]() Luksorn ![]() Mail |
15:00-16:00 | ![]() Rose ![]() Praifa ![]() Emma ![]() Proud |
| SUN 4 | Members |
|---|---|
11:00-12:00 | ![]() Nisha ![]() Hoop ![]() Galeya ![]() Grape ![]() Ginna |
12:00-13:00 | ![]() Mayji ![]() Lewlew ![]() Nall ![]() Monet ![]() Neen |
13:00-14:00 | ![]() Micha ![]() Pancake ![]() Berry ![]() Else |
14:00-15:00 | ![]() Namphet ![]() Mint ![]() Punpon ![]() Jingjing |
15:00-16:00 | ![]() Satangpound ![]() Palmmy ![]() Prae ![]() Nammonn |
16:00-17:00 | ![]() Valentine ![]() Patt ![]() Saonoi ![]() Hongyok ![]() Fame |
17:00-18:00 | ![]() Praew ![]() Sindy ![]() Arlee ![]() Jew |
18:00-19:00 | ![]() Khowjow ![]() Emmy ![]() Janry ![]() Lingling |
19:00-20:00 | ![]() Khaimook ![]() Inkcha ![]() Yoghurt ![]() Kwan |
My Oshi's Schedule
My Oshi Lists
สามารถเพิ่มและลบ Oshi ได้ด้วยการกดดาว ในหน้า Member
ตารางจะแสดงรอบกิจกรรมตาม Oshi ที่เลือก
Member Schedule
ตารางกิจกรรมของแต่ละเมมเบอร์ • กดที่ชื่อเพื่อดูรอบกิจกรรม
My Oshi Shortcut
สามารถเพิ่มและลบ Oshi ได้ด้วยการกดดาว
BNK48
Arlee
Berry
Blythe
Cartoon
Emmy
Fame
Galeya
Grape
Hoop
Inkcha
Janry
Jew
Khaimook
Khowjow
L
Luksorn
Mail
Marine
Mayji
Micha
Mint
Mirin
Monet
Nall
Nammonn
Neen
Niya
Palmmy
Pancake
Patt
Praew
Proud
Rose
Saonoi
Sindy
Wawa
YoghurtCGM48
Chifa
Else
Emma
Ginna
Hongyok
Jingjing
Kwan
Lewlew
Lingling
Lookked
Namphet
Nana
Nisha
Ploen
Prae
Praifa
Punpon
Satangpound
Shenae
Tara
Valentineกดที่ชื่อกิจกรรมเพื่อแก้ไข-ดูจำนวนทิกเก็ตที่ต้องใช้
*โปรดตรวจสอบรอบกิจกรรมและเมมเบอร์ที่หน้างานอีกครั้ง*
My Plan
Summary Ticket
| Date | Group Hi-Touch Ticket |
|---|---|
| SAT 3 | 0 0 ฿ |
| SUN 4 | 0 0 ฿ |
| TOTAL (2 DAYS) | 0 0 ฿ |
*ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ คำนวณจาก:
- Group Hi-Touch Ticket ได้จากการซื้อเข็มกลัด จาก Merchandise 250 บาท / 1 อัน
- Hachi Cha ราคาเริ่มต้น 145 บาท / 1 แก้ว
- *ไม่รวม Merchandise รายการอื่น ๆ
Happening Now
*โปรดตรวจสอบรอบกิจกรรมและเมมเบอร์ที่หน้างานอีกครั้ง*
Group Hi-Touch
| Time | Members |
|---|---|
| NOW | - |
| Next: | - |
Hachi Cha
| Time | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |
|---|---|---|---|---|---|
| NOW | - | - | - | - | - |
| Next: | - | - | - | - | - |
Merchandise
| Time | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |
|---|---|---|---|---|---|
| NOW | - | - | - | - | - |
| Next: | - | - | - | - | - |
Appeal Speech
| Time | Members |
|---|---|
| NOW | - |
| Next: | - |
Booth Visits
| Time | Members |
|---|---|
| NOW | - |
| Next: | - |
