BNK48 & CGM48
Siam-Nippon Summer Fest 2026 Planner
รายละเอียด: BNK48 & CGM48 Official SNS
กดเลือกกิจกรรมที่ต้องการ
กดที่ชื่อเมมเบอร์เพื่อเพิ่มบัตรในรอบนั้น ๆ
ปัด ซ้าย-ขวา ที่ตารางเพื่อดูรายการเพิ่มเติม
(ไม่)พร้อมค่ะ
เมมเบอร์จะแต่งหน้าให้ท่านด้วยดินสอพอง
หลังร่วมกิจกรรมจะได้รับ Photo จำนวน 1 ใบ (คละ 58 แบบ)
ใช้ 1 Ticket / 1 รอบ
| FRI 27 | #1 | #2 | #3 |
|---|---|---|---|
10:00-10:45 | ![]() Praew | ![]() Wawa | ![]() Ploen |
11:00-11:45 | ![]() Inkcha | ![]() L | ![]() Prae |
12:00-12:45 | ![]() Cartoon | ![]() Shenae | ![]() Valentine |
13:00-13:45 | ![]() Hoop | ![]() Neen | ![]() Proud |
14:00-14:45 | ![]() Mayji | ![]() Rose | ![]() Saonoi |
15:00-15:45 | ![]() Yoghurt | ![]() Micha | ![]() Nisha |
16:00-16:45 | ![]() Blythe | ![]() Patt | ![]() Praifa |
17:00-17:45 | ![]() Mail | ![]() Janry | ![]() Lookked |
18:00-18:45 | ![]() Arlee | ![]() Nammonn | ![]() Nall |
| SAT 28 | #1 | #2 | #3 |
|---|---|---|---|
10:00-10:45 | ![]() Khowjow | ![]() Lingling | ![]() Jingjing |
11:00-11:45 | ![]() Mint | ![]() Wawa | ![]() Kwan |
12:00-12:45 | ![]() Luksorn | ![]() Khaimook | ![]() Else |
13:00-13:45 | ![]() Fame | ![]() Berry | ![]() Lewlew |
14:00-14:45 | ![]() Pancake | ![]() Palmmy | ![]() Nana |
15:00-15:45 | ![]() Cartoon | ![]() Mail | ![]() Mirin |
16:00-16:45 | ![]() Praew | ![]() Satangpound | ![]() Neen |
17:00-17:45 | ![]() Galeya | ![]() Jew | ![]() Nall |
18:00-18:45 | ![]() Rose | ![]() Saonoi | ![]() Punpon |
| SUN 29 | #1 | #2 | #3 |
|---|---|---|---|
10:00-10:45 | ![]() Praew | ![]() Emmy | ![]() Hongyok |
11:00-11:45 | ![]() Grape | ![]() Blythe | ![]() Pancake |
12:00-12:45 | ![]() Mint | ![]() Arlee | ![]() Proud |
13:00-13:45 | ![]() Monet | ![]() Nammonn | ![]() Valentine |
14:00-14:45 | ![]() Hoop | ![]() Berry | ![]() Jingjing |
15:00-15:45 | ![]() Yoghurt | ![]() Micha | ![]() Ginna |
16:00-16:45 | ![]() Khowjow | ![]() Marine | ![]() Namphet |
17:00-17:45 | ![]() Niya | ![]() Chifa | ![]() Tara |
ดูแปลกนะคะ
เดินชมสิ่งมหัศจรรย์ของโลก
หลังร่วมกิจกรรมจะได้รับ Photo จำนวน 1 ใบ (คละ 58 แบบ)
*กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมแบบกลุ่มเมมเบอร์
ใน 1 รอบ ท่านจะได้ร่วมกิจกรรมกับเมมเบอร์ในรอบเดียวกันทั้งหมด
ใช้ 1 Ticket / 1 รอบ
| FRI 27 | #1 |
|---|---|
10:00-10:45 | ![]() Emmy ![]() Janry ![]() Mayji |
11:00-11:45 | ![]() Mint ![]() Patt ![]() Lookked |
12:00-12:45 | ![]() Galeya ![]() Jew ![]() Prae |
13:00-13:45 | ![]() Inkcha ![]() Micha ![]() Tara |
14:00-14:45 | ![]() Grape ![]() Mail ![]() Mirin |
15:00-15:45 | ![]() Shenae ![]() Berry ![]() Nammonn |
16:00-16:45 | ![]() Niya ![]() Else ![]() Luksorn |
17:00-17:45 | ![]() Palmmy ![]() Sindy ![]() Jingjing |
18:00-18:45 | ![]() Khowjow ![]() Rose ![]() Satangpound |
| SAT 28 | #1 |
|---|---|
10:00-10:45 | ![]() Nall ![]() Valentine ![]() Nisha |
11:00-11:45 | ![]() Blythe ![]() Grape ![]() Mail |
12:00-12:45 | ![]() Valentine ![]() Proud ![]() L |
13:00-13:45 | ![]() Cartoon ![]() Nall ![]() Chifa |
14:00-14:45 | ![]() Inkcha ![]() Neen ![]() Lingling |
15:00-15:45 | ![]() Jew ![]() Arlee ![]() Kwan |
16:00-16:45 | ![]() Hoop ![]() Pancake ![]() Nana |
17:00-17:45 | ![]() Ginna ![]() Marine ![]() Praifa |
18:00-18:45 | ![]() Hongyok ![]() Ploen ![]() Else |
| SUN 29 | #1 |
|---|---|
10:00-10:45 | ![]() Galeya ![]() Niya ![]() Mayji |
11:00-11:45 | ![]() Saonoi ![]() Khaimook ![]() Micha |
12:00-12:45 | ![]() Marine ![]() Jingjing ![]() Praifa |
13:00-13:45 | ![]() Hoop ![]() Niya ![]() Lewlew |
14:00-14:45 | ![]() Monet ![]() Praew ![]() Nisha |
15:00-15:45 | ![]() Fame ![]() Neen ![]() Lookked |
16:00-16:45 | ![]() Blythe ![]() Sindy ![]() Yoghurt |
17:00-17:45 | ![]() Inkcha ![]() Punpon ![]() Namphet |
The Shoot Sister
ยิงเป้าบอลที่วางบนแก้วแข่งกับเมมเบอร์ ภายใน 10 วินาที
ใครยิงตกได้เยอะกว่าจะเป็นผู้ชนะ
ถ้าท่านชนะ จะได้ Hi-Touch กับเมมเบอร์ที่แข่ง
หลังร่วมกิจกรรมจะได้รับ Photo จำนวน 1 ใบ (คละ 58 แบบ)
ใช้ 1 Ticket / 1 รอบ
| FRI 27 | #1 | #2 | #3 |
|---|---|---|---|
10:00-10:45 | ![]() Proud | ![]() Nana | ![]() Satangpound |
11:00-11:45 | ![]() Mirin | ![]() Jingjing | ![]() Nisha |
12:00-12:45 | ![]() Fame | ![]() Rose | ![]() Ploen |
13:00-13:45 | ![]() Monet | ![]() L | ![]() Valentine |
14:00-14:45 | ![]() Galeya | ![]() Jew | ![]() Arlee |
15:00-15:45 | ![]() Blythe | ![]() Cartoon | ![]() Grape |
16:00-16:45 | ![]() Inkcha | ![]() Mail | ![]() Mint |
17:00-17:45 | ![]() Wawa | ![]() Hongyok | ![]() Lewlew |
18:00-18:45 | ![]() Saonoi | ![]() Tara | ![]() Monet |
| SAT 28 | #1 | #2 | #3 |
|---|---|---|---|
10:00-10:45 | ![]() L | ![]() Shenae | ![]() Prae |
11:00-11:45 | ![]() Luksorn | ![]() Khaimook | ![]() Nana |
12:00-12:45 | ![]() Niya | ![]() Neen | ![]() Punpon |
13:00-13:45 | ![]() Yoghurt | ![]() Micha | ![]() Praifa |
14:00-14:45 | ![]() Praew | ![]() Patt | ![]() Lookked |
15:00-15:45 | ![]() Nammonn | ![]() Nall | ![]() Ginna |
16:00-16:45 | ![]() Berry | ![]() Emmy | ![]() Janry |
17:00-17:45 | ![]() Grape | ![]() Luksorn | ![]() Pancake |
18:00-18:45 | ![]() Hoop | ![]() Palmmy | ![]() Lingling |
| SUN 29 | #1 | #2 | #3 |
|---|---|---|---|
10:00-10:45 | ![]() Janry | ![]() Marine | ![]() Else |
11:00-11:45 | ![]() L | ![]() Palmmy | ![]() Namphet |
12:00-12:45 | ![]() Emmy | ![]() Sindy | ![]() Shenae |
13:00-13:45 | ![]() Khowjow | ![]() Satangpound | ![]() Prae |
14:00-14:45 | ![]() Kwan | ![]() Mirin | ![]() Rose |
15:00-15:45 | ![]() Jew | ![]() Nammonn | ![]() Lingling |
16:00-16:45 | ![]() Fame | ![]() Chifa | ![]() Praifa |
17:00-17:45 | ![]() Cartoon | ![]() Mayji | ![]() Saonoi |
โดนนนนตก!
รับลูกบอล 3 ลูก (3 ขนาด)
ปาตก 0 ลูก - รับ Photo 1 ใบ (คละ 58 แบบ) หยิบเองที่โต๊ะ
ปาตก 1 ลูก - รับ Photo 1 ใบ จากสตาฟ พร้อมคำชม
ปาตก 2 ลูก - รับ Photo 1 ใบ จากเมมเบอร์
ปาตก 3 ลูก - ได้ Hi-touch และ รับ Photo 1 ใบ จากเมมเบอร์
ใช้ 2 Tickets / 1 รอบ
| FRI 27 | #1 | #2 | #3 |
|---|---|---|---|
10:00-10:45 | ![]() Mint | ![]() Ginna | ![]() Else |
11:00-11:45 | ![]() Jew | ![]() Niya | ![]() Nall |
12:00-12:45 | ![]() Hoop | ![]() Janry | ![]() Kwan |
13:00-13:45 | ![]() Fame | ![]() Palmmy | ![]() Ploen |
14:00-14:45 | ![]() Micha | ![]() Emmy | ![]() Satangpound |
15:00-15:45 | ![]() Hoop | ![]() Proud | ![]() Lingling |
16:00-16:45 | ![]() Mayji | ![]() Nammonn | ![]() Valentine |
17:00-17:45 | ![]() Yoghurt | ![]() Patt | ![]() Ploen |
18:00-18:45 | ![]() Sindy | ![]() Praifa | ![]() Nisha |
| SAT 28 | #1 | #2 | #3 |
|---|---|---|---|
10:00-10:45 | ![]() Micha | ![]() Patt | ![]() Sindy |
11:00-11:45 | ![]() Inkcha | ![]() Proud | ![]() Hongyok |
12:00-12:45 | ![]() Khowjow | ![]() Berry | ![]() Marine |
13:00-13:45 | ![]() Blythe | ![]() Mirin | ![]() Shenae |
14:00-14:45 | ![]() Grape | ![]() Wawa | ![]() Prae |
15:00-15:45 | ![]() Luksorn | ![]() Khowjow | ![]() Else |
16:00-16:45 | ![]() Rose | ![]() Saonoi | ![]() Lookked |
17:00-17:45 | ![]() Praew | ![]() Palmmy | ![]() Namphet |
18:00-18:45 | ![]() Galeya | ![]() Emmy | ![]() Chifa |
| SUN 29 | #1 | #2 | #3 |
|---|---|---|---|
10:00-10:45 | ![]() L | ![]() Jingjing | ![]() Nisha |
11:00-11:45 | ![]() Mayji | ![]() Mint | ![]() Ginna |
12:00-12:45 | ![]() Pancake | ![]() Neen | ![]() Kwan |
13:00-13:45 | ![]() Marine | ![]() Arlee | ![]() Emmy |
14:00-14:45 | ![]() Yoghurt | ![]() Lewlew | ![]() Punpon |
15:00-15:45 | ![]() Cartoon | ![]() Saonoi | ![]() Tara |
16:00-16:45 | ![]() Monet | ![]() Berry | ![]() Shenae |
17:00-17:45 | ![]() Mail | ![]() Hongyok | ![]() Khaimook |
Shot Me Girls
ถ่ายรูป Selfie-Shot กับเมมเบอร์ด้วยมือถือของท่าน
หลังร่วมกิจกรรมจะได้รับ Photo จำนวน 1 ใบ (คละ 58 แบบ)
ใช้ 5 Tickets / 1 รอบ
| FRI 27 | #1 | #2 | #3 |
|---|---|---|---|
10:00-10:45 | ![]() Galeya | ![]() Hoop | ![]() Kwan |
11:00-11:45 | ![]() Blythe | ![]() Praew | ![]() Namphet |
12:00-12:45 | ![]() Mayji | ![]() Emmy | ![]() Chifa |
13:00-13:45 | ![]() Janry | ![]() Berry | ![]() Lewlew |
14:00-14:45 | ![]() Monet | ![]() Yoghurt | ![]() Else |
15:00-15:45 | ![]() Luksorn | ![]() Jingjing | ![]() Hongyok |
16:00-16:45 | ![]() Saonoi | ![]() Proud | ![]() Neen |
17:00-17:45 | ![]() Ginna | ![]() Nana | ![]() Khowjow |
18:00-18:45 | ![]() Shenae | ![]() Prae | ![]() Jew |
| SAT 28 | #1 | #2 | #3 |
|---|---|---|---|
10:00-10:45 | ![]() Cartoon | ![]() Praifa | ![]() Lookked |
11:00-11:45 | ![]() Fame | ![]() L | ![]() Satangpound |
12:00-12:45 | ![]() Inkcha | ![]() Sindy | ![]() Ploen |
13:00-13:45 | ![]() Pancake | ![]() Jingjing | ![]() Tara |
14:00-14:45 | ![]() Mint | ![]() Nall | ![]() Valentine |
15:00-15:45 | ![]() Hoop | ![]() Nisha | ![]() Yoghurt |
16:00-16:45 | ![]() Arlee | ![]() Nammonn | ![]() Lingling |
17:00-17:45 | ![]() Niya | ![]() Punpon | ![]() Janry |
18:00-18:45 | ![]() Kwan | ![]() Praew | ![]() Blythe |
| SUN 29 | #1 | #2 | #3 |
|---|---|---|---|
10:00-10:45 | ![]() Grape | ![]() Mail | ![]() Mirin |
11:00-11:45 | ![]() Rose | ![]() Patt | ![]() Emmy |
12:00-12:45 | ![]() Luksorn | ![]() Galeya | ![]() Nana |
13:00-13:45 | ![]() Palmmy | ![]() Micha | ![]() Lingling |
14:00-14:45 | ![]() Marine | ![]() Ploen | ![]() Arlee |
15:00-15:45 | ![]() Wawa | ![]() Prae | ![]() Nisha |
16:00-16:45 | ![]() Khaimook | ![]() Jew | ![]() Niya |
17:00-17:45 | ![]() Monet | ![]() Pancake | ![]() Fame |
ฮับขวัญได้(ด้าย)ไหมเจ้า?
กิจกรรมรับขวัญ CGM48 5th Generation
ท่านสามารถซื้อ เข็มกลัด + เชือกรับขวัญ
จาก Official Merchandise (200.- / 1 Set)
เพื่อนำมามอบให้กับเมมเบอร์
| FRI 27 | #1 | #2 | #3 |
|---|---|---|---|
10:00-10:45 | ![]() Namphet | ![]() Lewlew | ![]() Tara |
11:00-11:45 | ![]() Chifa | ![]() Punpon | - |
15:00-15:45 | ![]() Lewlew | ![]() Punpon | - |
16:00-16:45 | ![]() Namphet | ![]() Chifa | ![]() Tara |
| SAT 28 | #1 | #2 | #3 |
|---|---|---|---|
10:00-10:45 | ![]() Lewlew | ![]() Punpon | - |
11:00-11:45 | ![]() Namphet | ![]() Chifa | ![]() Tara |
15:00-15:45 | ![]() Namphet | ![]() Chifa | ![]() Tara |
16:00-16:45 | ![]() Lewlew | ![]() Punpon | - |
| SUN 29 | #1 | #2 | #3 |
|---|---|---|---|
10:00-10:45 | ![]() Namphet | ![]() Chifa | ![]() Lewlew |
11:00-11:45 | ![]() Tara | ![]() Punpon | - |
Hachi Cha
พบกับเมมเบอร์ที่บูธ Hachi Cha
*กิจกรรมนี้ใช้ระบบเรียกคิวตามหมายเลขออเดอร์
โปรดตรวจสอบรูปแบบที่หน้างานอีกครั้ง
| FRI 27 | #1 | #2 | #3 |
|---|---|---|---|
10:00-10:45 | ![]() Grape | ![]() Mail | ![]() L |
11:00-11:45 | ![]() Palmmy | ![]() Sindy | ![]() Else |
12:00-12:45 | ![]() Wawa | ![]() Praifa | ![]() Namphet |
13:00-13:45 | ![]() Ginna | ![]() Nana | ![]() Lookked |
14:00-14:45 | ![]() Hoop | ![]() Cartoon | ![]() Berry |
15:00-15:45 | ![]() Galeya | ![]() Arlee | ![]() Niya |
16:00-16:45 | ![]() Monet | ![]() Praew | ![]() Kwan |
17:00-17:45 | ![]() Neen | ![]() Marine | ![]() Punpon |
18:00-18:45 | ![]() Lingling | ![]() Chifa | ![]() Hongyok |
| SAT 28 | #1 | #2 | #3 |
|---|---|---|---|
10:00-10:45 | ![]() Jew | ![]() Arlee | ![]() Rose |
11:00-11:45 | ![]() Mirin | ![]() Emmy | ![]() Neen |
12:00-12:45 | ![]() Fame | ![]() Micha | ![]() Patt |
13:00-13:45 | ![]() Nammonn | ![]() Saonoi | ![]() Khaimook |
14:00-14:45 | ![]() Yoghurt | ![]() Marine | ![]() Ploen |
15:00-15:45 | ![]() Blythe | ![]() Satangpound | ![]() Shenae |
16:00-16:45 | ![]() Khowjow | ![]() Sindy | ![]() Wawa |
17:00-17:45 | ![]() Valentine | ![]() Nisha | ![]() Prae |
18:00-18:45 | ![]() Nall | ![]() Jingjing | ![]() Tara |
| SUN 29 | #1 | #2 | #3 |
|---|---|---|---|
10:00-10:45 | ![]() Luksorn | ![]() Mint | ![]() Khowjow |
11:00-11:45 | ![]() Lookked | ![]() Janry | ![]() Monet |
12:00-12:45 | ![]() Else | ![]() Hongyok | ![]() Ginna |
13:00-13:45 | ![]() Patt | ![]() Wawa | ![]() Khaimook |
14:00-14:45 | ![]() Pancake | ![]() Luksorn | ![]() Nana |
15:00-15:45 | ![]() Mayji | ![]() Proud | ![]() Satangpound |
16:00-16:45 | ![]() Inkcha | ![]() Ploen | ![]() Nana |
17:00-17:45 | ![]() Mirin | ![]() L | ![]() Lewlew |
Merchandise
พบกับเมมเบอร์ที่จุดขายของ Merchandise
*กิจกรรมนี้ใช้ระบบเข้าแถวรวม
โปรดตรวจสอบรูปแบบที่หน้างานอีกครั้ง
| FRI 27 | #1 | #2 | #3 | #4 |
|---|---|---|---|---|
11:00-11:45 | ![]() Cartoon | ![]() Grape | ![]() Lewlew | ![]() Tara |
13:00-13:45 | ![]() Namphet | ![]() Chifa | ![]() Mayji | ![]() Punpon |
15:00-15:45 | ![]() Khowjow | ![]() Inkcha | ![]() Mail | ![]() Rose |
17:00-17:45 | ![]() Luksorn | ![]() Mint | ![]() Mirin | ![]() Praew |
| SAT 28 | #1 | #2 | #3 | #4 |
|---|---|---|---|---|
11:00-11:45 | ![]() Nall | ![]() Palmmy | ![]() Lingling | ![]() Prae |
13:00-13:45 | ![]() Else | ![]() Hongyok | ![]() Satangpound | ![]() Kwan |
15:00-15:45 | ![]() Galeya | ![]() Berry | ![]() Praifa | ![]() Valentine |
17:00-17:45 | ![]() Khaimook | ![]() Neen | ![]() Proud | ![]() Shenae |
| SUN 29 | #1 | #2 | #3 | #4 |
|---|---|---|---|---|
11:00-11:45 | ![]() Chifa | ![]() Lewlew | ![]() Nana | ![]() Nisha |
13:00-13:45 | ![]() Fame | ![]() Namphet | ![]() Tara | ![]() Punpon |
15:00-15:45 | ![]() Patt | ![]() Sindy | ![]() Kwan | ![]() Ploen |
17:00-17:45 | ![]() Wawa | ![]() Ginna | ![]() Jingjing | ![]() Lookked |
กดที่ชื่อกิจกรรมเพื่อแก้ไข-ดูจำนวนทิกเก็ตที่ต้องใช้
*โปรดตรวจสอบรอบกิจกรรมและเมมเบอร์ที่หน้างานอีกครั้ง*
Your Plan
Summary Ticket
| Date | Summer Fest 2026 Ticket |
|---|---|
| FRI 27 | 0 0 ฿ |
| SAT 28 | 0 0 ฿ |
| SUN 29 | 0 0 ฿ |
| TOTAL (3 DAYS) | 0 0 ฿ |
*ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ คำนวณจาก:
- Digital Event Ticket = 250 THB / 1 Ticket
- ฮับขวัญได้(ด้าย)ไหมเจ้า? = 200 THB / 1 Set
- Hachi Cha *ราคาเริ่มต้น = 145 THB / 1 แก้ว (เมนู Pure Matcha)
- ไม่รวม Merchandise
Happening Now
*โปรดตรวจสอบรอบกิจกรรมและเมมเบอร์ที่หน้างานอีกครั้ง*
(ไม่)พร้อมค่ะ
| Time | #1 | #2 | #3 |
|---|---|---|---|
| NOW | - | - | - |
| Next: | - | - | - |
ดูแปลกนะคะ
| Time | #1 |
|---|---|
| NOW | - |
| Next: | - |
The Shoot Sister
| Time | #1 | #2 | #3 |
|---|---|---|---|
| NOW | - | - | - |
| Next: | - | - | - |
โดนนนนตก!
| Time | #1 | #2 | #3 |
|---|---|---|---|
| NOW | - | - | - |
| Next: | - | - | - |
Shot Me Girls
| Time | #1 | #2 | #3 |
|---|---|---|---|
| NOW | - | - | - |
| Next: | - | - | - |
ฮับขวัญได้(ด้าย)ไหมเจ้า?
| Time | #1 | #2 | #3 |
|---|---|---|---|
| NOW | - | - | - |
| Next: | - | - | - |
Hachi Cha
| Time | #1 | #2 | #3 |
|---|---|---|---|
| NOW | - | - | - |
| Next: | - | - | - |
Merchandise
| Time | #1 | #2 | #3 | #4 |
|---|---|---|---|---|
| NOW | - | - | - | - |
| Next: | - | - | - | - |

























































