BNK48 & CGM48 Sports Day 2026: War of Goddess
GUARDIANS OF GODDESS Planner
รายละเอียด: BNK48 & CGM48 Official SNS
กดเลือกกิจกรรมที่ต้องการ
กดที่ชื่อเมมเบอร์เพื่อเพิ่มบัตรในรอบนั้น ๆ
ปัด ซ้าย-ขวา ที่ตารางเพื่อดูรายการเพิ่มเติม
ชู้ตแป้นบาส
| SAT 10 | Athena | Artemis |
|---|---|---|
| 13:00-14:00 | Palmmy | Proud |
| 14:00-15:00 | Runma | Shenae |
| 15:00-16:00 | Sindy | Grace |
| 16:00-17:00 | Kwan | Pancake |
| 17:00-18:00 | Cartoon | Ginna |
| 18:00-19:00 | Else | Yoghurt |
| 19:00-20:00 | Jew | Valentine |
| SUN 11 | Athena | Artemis |
|---|---|---|
| 13:00-14:00 | Mayji | Rose |
| 14:00-15:00 | Khaimook | Niya |
| 15:00-16:00 | Arlee | Ploen |
| 16:00-17:00 | Nana | Praew |
| 17:00-18:00 | Mint | Khowjow |
| 18:00-19:00 | Mail | Galeya |
| 19:00-20:00 | Mirin | Emmy |
ค้อนทุบวัดพลัง
| SAT 10 | Athena | Artemis |
|---|---|---|
| 13:00-14:00 | Janry | Lookked |
| 14:00-15:00 | Kwan | Patt |
| 15:00-16:00 | Peak | Ginna |
| 16:00-17:00 | Nana | Earth |
| 17:00-18:00 | Wawa | Lingling |
| 18:00-19:00 | Prae | Patt |
| 19:00-20:00 | Arlee | Hongyok |
| SUN 11 | Athena | Artemis |
|---|---|---|
| 13:00-14:00 | Yayee | Niya |
| 14:00-15:00 | Runma | Hoop |
| 15:00-16:00 | Berry | Nall |
| 16:00-17:00 | Praifa | Marine |
| 17:00-18:00 | Kaofrang | Mean |
| 18:00-19:00 | Inkcha | Jingjing |
| 19:00-20:00 | L | Blythe |
ชกมวยวัดพลัง
| SAT 10 | Athena | Artemis |
|---|---|---|
| 13:00-14:00 | Runma | Hoop |
| 14:00-15:00 | Nammonn | Nisha |
| 15:00-16:00 | Else | Marine |
| 16:00-17:00 | Kaofrang | Ploen |
| 17:00-18:00 | Praifa | Mean |
| 18:00-19:00 | L | Galeya |
| 19:00-20:00 | Satangpound | Micha |
| SUN 11 | Athena | Artemis |
|---|---|---|
| 13:00-14:00 | Prae | Lookked |
| 14:00-15:00 | Berry | Patt |
| 15:00-16:00 | Sindy | Ginna |
| 16:00-17:00 | Yayee | Earth |
| 17:00-18:00 | Jew | Blythe |
| 18:00-19:00 | Luksorn | Emmy |
| 19:00-20:00 | Neen | Hongyok |
ทุบตัวตุ่น (เดิม)
| SAT 10 | Athena | Artemis |
|---|---|---|
| 13:00-14:00 | Khaimook Peak | Nisha Valentine |
| 14:00-15:00 | Palmmy Kaofrang | Hoop Praew |
| 15:00-16:00 | Luksorn Berry | Monet Lookked |
| 16:00-17:00 | Praifa Palmmy | Saonoi Hongyok |
| 17:00-18:00 | Mail L | Galeya Grace |
| 18:00-19:00 | Jew Arlee | Jingjing Hoop |
| 19:00-20:00 | Mayji Wawa | Yoghurt Lingling |
| SUN 11 | Athena | Artemis |
|---|---|---|
| 13:00-14:00 | Sindy Cartoon | Pancake Grape |
| 14:00-15:00 | Satangpound Mayji | Khowjow Shenae |
| 15:00-16:00 | Mirin Nammonn | Proud Nisha |
| 16:00-17:00 | Janry Mint | Mean Niya |
| 17:00-18:00 | Peak Neen | Nall Grape |
| 18:00-19:00 | Yayee Nana | Marine Earth |
| 19:00-20:00 | Inkcha Prae | Ploen Micha |
ทุบตัวตุ่น
*ระบบมีการอัปเดตตารางใหม่เป็นรายเมมเบอร์ให้ตรงกับหน้างาน*
| SAT 10 | Athena #1 | Athena #2 | Artemis #1 | Artemis #2 |
|---|---|---|---|---|
| 13:00-14:00 | Khaimook | Peak | Nisha | Valentine |
| 14:00-15:00 | Palmmy | Kaofrang | Hoop | Praew |
| 15:00-16:00 | Luksorn | Berry | Monet | Lookked |
| 16:00-17:00 | Praifa | Palmmy | Saonoi | Hongyok |
| 17:00-18:00 | Mail | L | Galeya | Grace |
| 18:00-19:00 | Jew | Arlee | Jingjing | Hoop |
| 19:00-20:00 | Mayji | Wawa | Yoghurt | Lingling |
| SUN 11 | Athena #1 | Athena #2 | Artemis #1 | Artemis #2 |
|---|---|---|---|---|
| 13:00-14:00 | Sindy | Cartoon | Pancake | Grape |
| 14:00-15:00 | Satangpound | Mayji | Khowjow | Shenae |
| 15:00-16:00 | Mirin | Nammonn | Proud | Nisha |
| 16:00-17:00 | Janry | Mint | Mean | Niya |
| 17:00-18:00 | Peak | Neen | Nall | Grape |
| 18:00-19:00 | Yayee | Nana | Marine | Earth |
| 19:00-20:00 | Inkcha | Prae | Ploen | Micha |
Eye Fast
| SAT 10 | Athena | Artemis |
|---|---|---|
| 13:00-14:00 | Mint | Pancake |
| 14:00-15:00 | Else | Khowjow |
| 15:00-16:00 | Mirin | Jingjing |
| 16:00-17:00 | Satangpound | Yoghurt |
| 17:00-18:00 | Nammonn | Nisha |
| 18:00-19:00 | Janry | Praew |
| 19:00-20:00 | Neen | Grace |
| SUN 11 | Athena | Artemis |
|---|---|---|
| 13:00-14:00 | Khaimook | Nall |
| 14:00-15:00 | Wawa | Valentine |
| 15:00-16:00 | Mail | Rose |
| 16:00-17:00 | Luksorn | Shenae |
| 17:00-18:00 | Kwan | Micha |
| 18:00-19:00 | Mayji | Saonoi |
| 19:00-20:00 | Cartoon | Lingling |
Merchandise
| SAT 10 | Merchandise |
|---|---|
| 13:00-14:00 | Saonoi Ploen Marine Neen Jew Cartoon |
| 14:00-15:00 | N/A |
| 15:00-16:00 | Proud Yoghurt Mean Micha Mayji Prae |
| 16:00-17:00 | N/A |
| 17:00-18:00 | Blythe Hoop Else Berry Sindy Khowjow |
| 18:00-19:00 | N/A |
| 19:00-20:00 | Nall Luksorn Nana Patt Palmmy Earth |
| SUN 11 | Merchandise |
|---|---|
| 13:00-14:00 | N/A |
| 14:00-15:00 | Saonoi Praew Kwan L Jew Monet Yayee |
| 15:00-16:00 | N/A |
| 16:00-17:00 | Hoop Jingjing Lingling Arlee Galeya Pancake Wawa |
| 17:00-18:00 | N/A |
| 18:00-19:00 | Janry Nisha Satangpound Nammonn Niya Lookked Peak |
| 19:00-20:00 | N/A |
Cafe
| SAT 10 | Cafe |
|---|---|
| 13:00-14:00 | N/A |
| 14:00-15:00 | Nana Yoghurt Nall Monet Neen Mail |
| 15:00-16:00 | N/A |
| 16:00-17:00 | Patt Grape Luksorn Khaimook Mint Shenae |
| 17:00-18:00 | N/A |
| 18:00-19:00 | Marine Saonoi Khowjow Ploen Proud Mirin |
| 19:00-20:00 | N/A |
| SUN 11 | Cafe |
|---|---|
| 13:00-14:00 | Galeya Jew Janry Kwan Nisha Ginna |
| 14:00-15:00 | N/A |
| 15:00-16:00 | Pancake Blythe Monet Jingjing Lingling Hongyok |
| 16:00-17:00 | N/A |
| 17:00-18:00 | L Lookked Praew Satangpound Valentine Praifa |
| 18:00-19:00 | N/A |
| 19:00-20:00 | Arlee Nammonn Niya Hoop Kaofrang Runma |
กดที่ชื่อกิจกรรมเพื่อแก้ไข-ดูจำนวนทิกเก็ตที่ต้องใช้
*โปรดตรวจสอบรอบกิจกรรมและเมมเบอร์ที่หน้างานอีกครั้ง*
Your Plan
Summary Ticket
| Date | GUARDIANS OF GODDESS Ticket |
|---|---|
| SAT 10 | 0 0 THB |
| SUN 11 | 0 0 THB |
|
TOTAL (2 DAYS) | 0 0 THB |
คำนวนจาก 1 Ticket = 250 THB (ไม่รวม Merchandise & Cafe)
Loading... Happening Now
*โปรดตรวจสอบรอบกิจกรรมและเมมเบอร์ที่หน้างานอีกครั้ง*
ชู้ตแป้นบาส
| Time | Athena | Artemis |
|---|---|---|
| NOW | - | - |
| Next: | - | - |
ค้อนทุบวัดพลัง
| Time | Athena | Artemis |
|---|---|---|
| NOW | - | - |
| Next: | - | - |
ชกมวยวัดพลัง
| Time | Athena | Artemis |
|---|---|---|
| NOW | - | - |
| Next: | - | - |
ทุบตัวตุ่น (เดิม)
| Time | Athena | Artemis |
|---|---|---|
| NOW | - | - |
| Next: | - | - |
ทุบตัวตุ่น
| Time | Athena #1 | Athena #2 | Artemis #1 | Artemis #2 |
|---|---|---|---|---|
| NOW | - | - | - | - |
| Next: | - | - | - | - |
Eye Fast
| Time | Athena | Artemis |
|---|---|---|
| NOW | - | - |
| Next: | - | - |
Merchandise
| Time | Merchandise |
|---|---|
| NOW | - |
| Next: | - |
Cafe
| Time | Cafe |
|---|---|
| NOW | - |
| Next: | - |