Activity Schedule
กดเลือกกิจกรรมที่ต้องการ • ปัด ซ้าย-ขวา เพื่อดูรายการเพิ่มเติม
กดที่ชื่อเมมเบอร์เพื่อเพิ่มบัตรในรอบนั้น ๆ
ปัด ซ้าย-ขวา ที่ตารางเพื่อดูรายการเพิ่มเติม
Wanage
แฟนคลับและเมมเบอร์จะได้รับห่วงคนละ 3 ห่วง
ใครโยนลงเยอะกว่า คนนั้นชนะ ถ้าเสมอ เมมเบอร์ชนะ
ใช้ 5 Tickets / 1 รอบ
| FRI 24 | #1 | #2 | #3 |
|---|---|---|---|
| 11:00-12:00 | Fame | Punpon | Berry |
| 12:00-13:00 | Ginna | Praifa | Arlee |
| 13:00-14:00 | Nall | Pancake | Grape |
| 14:00-15:00 | Hoop | Ginna | Namphet |
| 15:00-16:00 | Patt | Lingling | Jew |
| 16:00-17:00 | Mirin | Shenae | Chifa |
| 17:00-18:00 | Pancake | Jingjing | L |
| 18:00-19:00 | Galeya | Nisha | Cartoon |
| 19:00-20:00 | Khaimook | Tara | Praew |
| SAT 25 | #1 | #2 | #3 |
|---|---|---|---|
| 11:00-12:00 | Khowjow | Proud | Marine |
| 12:00-13:00 | Wawa | Lewlew | Blythe |
| 13:00-14:00 | Saonoi | Valentine | Mail |
| 14:00-15:00 | Palmmy | Ploen | Tara |
| 15:00-16:00 | Sindy | Namphet | Inkcha |
| 16:00-17:00 | Monet | Lookked | Janry |
| 17:00-18:00 | Khaimook | Prae | Yoghurt |
| 18:00-19:00 | Rose | Kwan | Hongyok |
| 19:00-20:00 | Mayji | Emma | Luksorn |
| SUN 26 | #1 | #2 | #3 |
|---|---|---|---|
| 11:00-12:00 | Neen | Satangpound | Nammonn |
| 12:00-13:00 | Niya | Else | Emmy |
| 13:00-14:00 | Pancake | Nana | Berry |
| 14:00-15:00 | Luksorn | Lingling | Mint |
| 15:00-16:00 | Nisha | Praifa | Proud |
| 16:00-17:00 | Marine | Lookked | Arlee |
Omikuji Suuji Battle
แข่งกันวัดพลังดวง ใครได้เลขเยอะกว่าคนนั้นชนะ
ถ้าเลขเท่ากันเมมเบอร์ชนะ พร้อมรับคำทำนายแบบ QR Code
ใช้ 5 Tickets / 1 รอบ
| FRI 24 | #1 | #2 | #3 |
|---|---|---|---|
| 11:00-12:00 | Hoop | Ginna | Satangpound |
| 12:00-13:00 | Palmmy | Mirin | Galeya |
| 13:00-14:00 | Nammonn | Jew | Chifa |
| 14:00-15:00 | Nall | Tara | Janry |
| 15:00-16:00 | Sindy | Ploen | Khaimook |
| 16:00-17:00 | Praew | Valentine | Lewlew |
| 17:00-18:00 | Prae | Nisha | Marine |
| 18:00-19:00 | Saonoi | Hongyok | Grape |
| 19:00-20:00 | Hoop | Prae | Jingjing |
| SAT 25 | #1 | #2 | #3 |
|---|---|---|---|
| 11:00-12:00 | L | Kwan | Jew |
| 12:00-13:00 | Patt | Else | Cartoon |
| 13:00-14:00 | Proud | Shenae | Mint |
| 14:00-15:00 | Rose | Nana | Mayji |
| 15:00-16:00 | Neen | Praifa | Khowjow |
| 16:00-17:00 | Pancake | Inkcha | Arlee |
| 17:00-18:00 | Monet | Lookked | Blythe |
| 18:00-19:00 | Emma | Fame | Berry |
| 19:00-20:00 | Wawa | Lingling | Mail |
| SUN 26 | #1 | #2 | #3 |
|---|---|---|---|
| 11:00-12:00 | Namphet | Punpon | Luksorn |
| 12:00-13:00 | Marine | Kwan | Blythe |
| 13:00-14:00 | Niya | Jingjing | Ploen |
| 14:00-15:00 | Nammonn | Yoghurt | Mayji |
| 15:00-16:00 | Shenae | Valentine | Hoop |
| 16:00-17:00 | Emmy | Nana | Galeya |
Plinko
เมมเบอร์จะเลือกช่อง 3 จาก 5 ช่อง
ถ้าท่านปล่อยเหรียญลงช่องที่เมมเบอร์เลือกไว้ ท่านจะเป็นผู้ชนะ
ใช้ 5 Tickets / 1 รอบ
| FRI 24 | #1 | #2 | #3 |
|---|---|---|---|
| 11:00-12:00 | Arlee | Lewlew | Janry |
| 12:00-13:00 | Patt | Tara | Jew |
| 13:00-14:00 | Neen | Praifa | Khowjow |
| 14:00-15:00 | Pancake | Valentine | L |
| 15:00-16:00 | Wawa | Yoghurt | Mayji |
| 16:00-17:00 | Luksorn | Namphet | Punpon |
| 17:00-18:00 | Satangpound | Nana | Arlee |
| 18:00-19:00 | Mirin | Else | Chifa |
| 19:00-20:00 | Fame | Emma | Berry |
| SAT 25 | #1 | #2 | #3 |
|---|---|---|---|
| 11:00-12:00 | Palmmy | Lingling | Mail |
| 12:00-13:00 | Nall | Lookked | Grape |
| 13:00-14:00 | Inkcha | Else | Praew |
| 14:00-15:00 | Marine | Kwan | Khaimook |
| 15:00-16:00 | Niya | Hongyok | Cartoon |
| 16:00-17:00 | Yoghurt | Ginna | Fame |
| 17:00-18:00 | Sindy | Jingjing | Luksorn |
| 18:00-19:00 | Mint | Nisha | Shenae |
| 19:00-20:00 | Hoop | Ploen | Nammonn |
| SUN 26 | #1 | #2 | #3 |
|---|---|---|---|
| 11:00-12:00 | Emmy | Blythe | Else |
| 12:00-13:00 | Saonoi | Galeya | Lingling |
| 13:00-14:00 | Proud | Lookked | Arlee |
| 14:00-15:00 | Palmmy | Prae | Nall |
| 15:00-16:00 | Monet | Emma | Rose |
| 16:00-17:00 | Mirin | Kwan | Jew |
Cork Shateki
เกมยิงปืน ถ้าแฟนคลับสามารถยิงตุ๊กตาหล่น 2 ใน 3 นัด จะเป็นผู้ชนะ
ใช้ 5 Tickets / 1 รอบ
| FRI 24 | #1 | #2 | #3 |
|---|---|---|---|
| 11:00-12:00 | Pancake | Praew | L |
| 12:00-13:00 | Sindy | Namphet | Saonoi |
| 13:00-14:00 | Niya | Satangpound | Luksorn |
| 14:00-15:00 | Yoghurt | Praifa | Marine |
| 15:00-16:00 | Nall | Else | Blythe |
| 16:00-17:00 | Tara | Fame | Berry |
| 17:00-18:00 | Hoop | Kwan | Galeya |
| 18:00-19:00 | Khowjow | Jingjing | Lewlew |
| 19:00-20:00 | Wawa | Nisha | Punpon |
| SAT 25 | #1 | #2 | #3 |
|---|---|---|---|
| 11:00-12:00 | Lookked | Ploen | Mayji |
| 12:00-13:00 | Nammonn | Nisha | Inkcha |
| 13:00-14:00 | Rose | Emma | Punpon |
| 14:00-15:00 | Patt | Lingling | Jew |
| 15:00-16:00 | Proud | Shenae | Mail |
| 16:00-17:00 | Wawa | Nana | Neen |
| 17:00-18:00 | Saonoi | Hongyok | Cartoon |
| 18:00-19:00 | Mirin | Valentine | Praew |
| 19:00-20:00 | Monet | Prae | Janry |
| SUN 26 | #1 | #2 | #3 |
|---|---|---|---|
| 11:00-12:00 | Arlee | Rose | Grape |
| 12:00-13:00 | Mint | Ploen | Palmmy |
| 13:00-14:00 | Janry | Chifa | Nammonn |
| 14:00-15:00 | Sindy | Nana | Cartoon |
| 15:00-16:00 | Pancake | Ginna | Emmy |
| 16:00-17:00 | Patt | Satangpound | Khaimook |
Lucky Roulette
เมมเบอร์จะเลือกช่อง 3 ช่อง + ช่องโชคดี 3 ช่อง
ถ้าแฟนคลับหมุนวงล้อตกช่องดังกล่าว จะเป็นผู้ชนะ
ใช้ 5 Tickets / 1 รอบ
| FRI 24 | #1 | #2 | #3 |
|---|---|---|---|
| 11:00-12:00 | Chifa | Tara | Marine |
| 12:00-13:00 | Wawa | Chifa | Blythe |
| 13:00-14:00 | Praew | Lewlew | Mail |
| 14:00-15:00 | Saonoi | Punpon | Arlee |
| 15:00-16:00 | Nammonn | Hongyok | Cartoon |
| 16:00-17:00 | Hoop | Emma | L |
| 17:00-18:00 | Khowjow | Lingling | Jew |
| 18:00-19:00 | Luksorn | Valentine | Namphet |
| 19:00-20:00 | Else | Lookked | Janry |
| SAT 25 | #1 | #2 | #3 |
|---|---|---|---|
| 11:00-12:00 | Sindy | Rose | Khaimook |
| 12:00-13:00 | Neen | Praifa | Khowjow |
| 13:00-14:00 | Fame | Ginna | Berry |
| 14:00-15:00 | Nall | Else | Grape |
| 15:00-16:00 | Saonoi | Nisha | Monet |
| 16:00-17:00 | L | Jingjing | Mint |
| 17:00-18:00 | Palmmy | Ploen | Praew |
| 18:00-19:00 | Pancake | Satangpound | Niya |
| 19:00-20:00 | Kwan | Lewlew | Mirin |
| SUN 26 | #1 | #2 | #3 |
|---|---|---|---|
| 11:00-12:00 | Praew | Nana | Prae |
| 12:00-13:00 | Inkcha | Patt | Proud |
| 13:00-14:00 | Emmy | Hongyok | Jew |
| 14:00-15:00 | Wawa | Galeya | Grape |
| 15:00-16:00 | Yoghurt | Jingjing | Janry |
| 16:00-17:00 | Fame | Shenae | Mayji |
Hachi Cha
พบกับเมมเบอร์ที่บูธ Hachi Cha
*กิจกรรมนี้ใช้ระบบเรียกคิว โปรดตรวจสอบที่หน้างานอีกครั้ง
| FRI 24 | #1 | #2 | #3 |
|---|---|---|---|
| 11:00-12:00 | Niya | Saonoi | Khowjow |
| 12:00-13:00 | Mayji | Hoop | Cartoon |
| 13:00-14:00 | Saonoi | Valentine | L |
| 14:00-15:00 | Palmmy | Niya | Galeya |
| 15:00-16:00 | Neen | Nisha | Grape |
| 16:00-17:00 | Yoghurt | Ginna | Janry |
| 17:00-18:00 | Sindy | Ploen | Khaimook |
| 18:00-19:00 | Mail | Pancake | Punpon |
| 19:00-20:00 | Shenae | Hongyok | Arlee |
| SAT 25 | #1 | #2 | #3 |
|---|---|---|---|
| 11:00-12:00 | Neen | Inkcha | Mint |
| 12:00-13:00 | Niya | Satangpound | Luksorn |
| 13:00-14:00 | Hoop | Lewlew | Blythe |
| 14:00-15:00 | Wawa | Prae | Nammonn |
| 15:00-16:00 | Mirin | Else | Praew |
| 16:00-17:00 | Berry | Kwan | Jew |
| 17:00-18:00 | Marine | Lingling | Proud |
| 18:00-19:00 | Monet | Jingjing | L |
| 19:00-20:00 | Chifa | Lookked | Nall |
| SUN 26 | #1 | #2 | #3 |
|---|---|---|---|
| 11:00-12:00 | Hoop | Mail | Praifa |
| 12:00-13:00 | Khowjow | Nana | Fame |
| 13:00-14:00 | Patt | Emma | Inkcha |
| 14:00-15:00 | Rose | Tara | Emmy |
| 15:00-16:00 | Namphet | Mint | Niya |
| 16:00-17:00 | Blythe | Prae | Nall |
Merchandise
พบกับเมมเบอร์ที่จุดขายของ Merchandise
*กิจกรรมนี้ใช้ระบบเข้าแถว โปรดตรวจสอบที่หน้างานอีกครั้ง
| FRI 24 | #1 | #2 | #3 |
|---|---|---|---|
| 13:00-14:00 | Mirin | Cartoon | Mayji |
| 15:00-16:00 | Niya | Praifa | Khowjow |
| 17:00-18:00 | Wawa | Praew | Mayji |
| SAT 25 | #1 | #2 | #3 |
|---|---|---|---|
| 13:00-14:00 | Monet | Jingjing | Janry |
| 15:00-16:00 | Luksorn | Satangpound | Lewlew |
| 17:00-18:00 | Lewlew | Chifa | Grape |
| SUN 26 | #1 | #2 | #3 |
|---|---|---|---|
| 12:00-13:00 | Sindy | Hongyok | Jew |
| 14:00-15:00 | Neen | Mail | Inkcha |
| 16:00-17:00 | Nammonn | Else | Grape |
Bon Odori Center Stage
พบกับเมมเบอร์ที่ Bon Odori Center Stage
(รอประกาศรายละเอียดเพิ่มเติมจาก Official)
| FRI 24 | Members |
|---|---|
| 13:00-14:00 | Hoop Sindy Punpon Fame Berry |
| 15:00-16:00 | Galeya Satangpound Nana Kwan Prae Mail |
| 17:00-18:00 | Nall Else Grape Nammonn Lewlew Praifa |
| SAT 25 | Members |
|---|---|
| 13:00-14:00 | Pancake Lookked L Arlee Chifa Yoghurt |
| 15:00-16:00 | Lingling Rose Valentine Mint Tara Ploen Emma |
| 17:00-18:00 | Patt Namphet Janry Jew Niya Ginna |
| SUN 26 | Members |
|---|---|
| 12:00-13:00 | Khaimook Nisha Shenae Wawa Mayji Cartoon Monet |
| 14:00-15:00 | Marine Blythe Jingjing Saonoi Mirin Praew |
| 16:00-17:00 | Neen Hongyok Inkcha Proud Palmmy Khowjow Luksorn |
My Oshi's Schedule
My Oshi Lists
สามารถเพิ่มและลบ Oshi ได้ด้วยการกดดาว ในหน้า Member
ตารางจะแสดงรอบกิจกรรมตาม Oshi ที่เลือก
Member Schedule
ตารางกิจกรรมของแต่ละเมมเบอร์ • กดที่ชื่อเพื่อดูรอบกิจกรรม
My Oshi Shortcut
สามารถเพิ่มและลบ Oshi ได้ด้วยการกดดาว
BNK48
Arlee
Berry
Blythe
Cartoon
Emmy
Fame
Galeya
Grape
Hoop
Inkcha
Janry
Jew
Khaimook
Khowjow
L
Luksorn
Mail
Marine
Mayji
Micha
Mint
Mirin
Monet
Nall
Nammonn
Neen
Niya
Palmmy
Pancake
Patt
Praew
Proud
Rose
Saonoi
Sindy
Wawa
Yoghurt CGM48
Chifa
Else
Emma
Ginna
Hongyok
Jingjing
Kwan
Lewlew
Lingling
Lookked
Namphet
Nana
Nisha
Ploen
Prae
Praifa
Punpon
Satangpound
Shenae
Tara
Valentine กดที่ชื่อกิจกรรมเพื่อแก้ไข-ดูจำนวนทิกเก็ตที่ต้องใช้
*โปรดตรวจสอบรอบกิจกรรมและเมมเบอร์ที่หน้างานอีกครั้ง*
My Plan
Summary Ticket
| Date | Bon Odori 2026 Ticket |
|---|---|
| FRI 24 | 0 0 ฿ |
| SAT 25 | 0 0 ฿ |
| SUN 26 | 0 0 ฿ |
|
TOTAL (3 DAYS) | 0 0 ฿ |
*ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ คำนวณจาก:
- Digital Event Ticket 50 บาท / 1 Ticket
- Hachi Cha ราคาเริ่มต้น 145 บาท / 1 แก้ว
- *ไม่รวมค่าอาหารที่จ่ายใน Food Booth
Happening Now
*โปรดตรวจสอบรอบกิจกรรมและเมมเบอร์ที่หน้างานอีกครั้ง*
Wanage
| Time | #1 | #2 | #3 |
|---|---|---|---|
| NOW | - | - | - |
| Next: | - | - | - |
Omikuji Suuji Battle
| Time | #1 | #2 | #3 |
|---|---|---|---|
| NOW | - | - | - |
| Next: | - | - | - |
Plinko
| Time | #1 | #2 | #3 |
|---|---|---|---|
| NOW | - | - | - |
| Next: | - | - | - |
Cork Shateki
| Time | #1 | #2 | #3 |
|---|---|---|---|
| NOW | - | - | - |
| Next: | - | - | - |
Lucky Roulette
| Time | #1 | #2 | #3 |
|---|---|---|---|
| NOW | - | - | - |
| Next: | - | - | - |
Hachi Cha
| Time | #1 | #2 | #3 |
|---|---|---|---|
| NOW | - | - | - |
| Next: | - | - | - |
Merchandise
| Time | #1 | #2 | #3 |
|---|---|---|---|
| NOW | - | - | - |
| Next: | - | - | - |
Bon Odori Center Stage
| Time | Members |
|---|---|
| NOW | - |
| Next: | - |